广东技术师范学院2016年学费标准公示
发布日期:2016年07月05日 00:00 浏览:
|
|
|
|
|
|
|
广东技术师范学院2016年学费标准公示 |
学校名称:广东技术师范学院 学校类别:具有硕士学位授予权(含试点单位)本科院校 单位:元/生.学年 |
序号 | 学科门 类代码 | 专业代码 | 专业名称 | 原学费标准 | 新学费 标准 | 备注 |
1 | 07 | 070101 | 数学与应用数学 | 4730 | 5710 | |
2 | 07 | 070102 | 信息与计算科学 | 4730 | 5710 | |
3 | 08 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4730 | 5710 | |
4 | 08 | 080902 | 软件工程 | 8000 | 8000 | 教费备[2006]019号批准,示范性软件学院软件工程专业学费标准为8000元/生.学年. |
5 | 08 | 080905 | 物联网工程 | 4730 | 5710 | |
6 | 12 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4730 | 5050 | 授予工学学位 |
7 | 12 | 120801 | 电子商务 | 4730 | 5050 | 授予工学学位 |
8 | 61 | 610201 | 计算机应用技术 | 5500 | 6410 | 专科 |
9 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 4730 | 5710 | |
10 | 08 | 080716T | 应用电子技术教育 | 4730 | 5710 | |
11 | 08 | 080703 | 通信工程 | 4730 | 5710 | |
12 | 08 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4730 | 5710 | |
13 | 08 | 080903 | 网络工程 | 4730 | 5710 | |
14 | 08 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4730 | 5710 | |
15 | 08 | 080204 | 机械电子工程 | 4730 | 5710 | |
16 | 08 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4730 | 5710 | |
17 | 08 | 080205 | 工业设计 | 4730 | 5710 | |
18 | 08 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4730 | 5710 | |
19 | 08 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4730 | 5710 | |
20 | 08 | 080602T | 智能电网信息工程 | 4730 | 5710 | |
21 | 08 | 080603T | 光源与照明 | | 5710 | 新专业,2016年第一次招生 |
22 | 08 | 080801 | 自动化 | 4730 | 5710 | |
23 | 08 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4730 | 5710 | |
24 | 04 | 040104 | 教育技术学 | 4730 | 5050 | 授予理学学位 |
25 | 08 | 080906 | 数字媒体技术 | 4730 | 5710 | |
26 | 13 | 130305 | 广播电视编导 | 10000 | 10000 | |
27 | 05 | 050306T | 网络与新媒体 | 4180 | 5050 | |
28 | 02 | 020202 | 税收学 | 4180 | 5050 | |
29 | 02 | 020301K | 金融学 | 4180 | 5050 | |
30 | 02 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4180 | 5050 | |
31 | 12 | 120205 | 国际商务 | 4180 | 5050 | |
32 | 12 | 120201K | 工商管理 | 4180 | 5050 | |
33 | 12 | 120202 | 市场营销 | 4180 | 5050 | |
34 | 12 | 120206 | 人力资源管理 | 4180 | 5050 | |
35 | 12 | 120601 | 物流管理 | 4180 | 5050 | |
36 | 12 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 4180 | 5050 | |
37 | 12 | 120203K | 会计学 | 4180 | 5050 | |
38 | 12 | 120204 | 财务管理 | 4180 | 5050 | |
39 | 12 | 120207 | 审计学 | 4180 | 5050 | |
40 | 12 | 120213T | 财务会计教育 | 4180 | 5050 | |
41 | 63 | 630302 | 会计 | 4500 | 5250 | 专科 |
42 | 03 | 030101K | 法学 | 4180 | 5050 | |
43 | 12 | 120401 | 公共事业管理 | 4180 | 5050 | |
44 | 12 | 120402 | 行政管理 | 4180 | 5050 | |
45 | 12 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4180 | 5050 | |
46 | 05 | 050101 | 汉语言文学 | 4180 | 5050 | |
47 | 05 | 050301 | 新闻学 | 4180 | 5050 | |
48 | 05 | 050201 | 英语 | 4730 | 5710 | |
49 | 05 | 050262 | 商务英语 | 4730 | 5710 | |
50 | 05 | 050207 | 日语 | 4730 | 5710 | |
51 | 13 | 130310 | 动画 | 10000 | 10000 | |
52 | 13 | 130401 | 美术学 | 10000 | 10000 | |
53 | 13 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 10000 | |
54 | 13 | 130503 | 环境设计 | 10000 | 10000 | |
55 | 13 | 130504 | 产品设计 | 10000 | 10000 | |
56 | 13 | 130505 | 服装与服饰设计 | 10000 | 10000 | |
57 | 08 | 081602 | 服装设计与工程 | 10000(14级及以前,艺术类招生),4730(15级,理工类招生) | 10000 | 授予艺术学学位 |
58 | 13 | 130507 | 工艺美术 | 10000 | 10000 | |
59 | 04 | 040106 | 学前教育 | 4180 | 5050 | |
60 | 07 | 071102 | 应用心理学 | 4730 | 5710 | |
61 | 13 | 130202 | 音乐学 | 8000 | 10000 | |
62 | 13 | 130205 | 舞蹈学 | | 10000 | 新专业,2016年第一次招生 |
63 | 08 | 080207 | 车辆工程 | 4730 | 5710 | |
64 | 08 | 081801 | 交通运输 | | 5710 | 新专业,2016年第一次招生 |
65 | 08 | 080208 | 汽车服务工程 | 4730 | 5710 | |
66 | 03 | 030401 | 民族学 | | 5050 | |
备注:新标准于2016年秋季新学年起执行。“新生新办法,老生老办法”。2016年秋季起入学的本、专科新生执行调整后的学费标准,现在在校学生执行原学费标准。 |