各位考生:
根据《广东技术师范大学2024年春季高考招生章程》《广东技术师范大学2024年招收中职毕业生 “3+专业技能课程证书”考试招生录取工作方案》相关要求,共有848名“3+专证书”考生在省招办志愿填报系统填报我校。根据省教育考试院公布的广东省2024年普通高校春季高考招生录取最低分数线,我校对文化总分超过260分的530名报考考生进行了资格审核,现将审核结果进行公布,详见《广东技术师范大学2024年“3+证书”招生考试报名考生报名审核结果(车辆工程)》(附件1)和《广东技术师范大学2024年“3+证书”招生考试报名考生报名审核结果(环境设计)》(附件2)。
如对审核结果有异议,请于3月21日前与我办联系。受理单位:招生就业办公室,受理联系方式:020-38265603,受理时间:上午9:00-12:00,下午14:30-17:00。
请需要重新提交材料的考生请于3月20日下午17:00前将材料上传到报名系统:https://bkzs.gpnu.edu.cn/student/login。
招生就业办公室
2024年3月18日
 附件1:
 广东技术师范大学2024年“3+证书”招生考试报名考生
 报名审核结果(车辆工程)
 
  
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 审核结果 | 备注 | 
   
    | 1 | 0113990098 | 包罕 | 合格 | 
 | 
   
    | 2 | 0306990990 | 蔡鑫 | 合格 | 
 | 
   
    | 3 | 0311990463 | 蔡玉洁 | 合格 | 
 | 
   
    | 4 | 0607908247 | 曹敏俊 | 合格 | 
 | 
   
    | 5 | 1306906018 | 曾金源 | 合格 | 
 | 
   
    | 6 | 0111919002 | 曾令豪 | 合格 | 
 | 
   
    | 7 | 1901992228 | 曾庆春 | 合格 | 
 | 
   
    | 8 | 0111948026 | 陈高翔 | 合格 | 
 | 
   
    | 9 | 1802917141 | 陈冠聪 | 合格 | 
 | 
   
    | 10 | 0306921636 | 陈鸿鑫 | 合格 | 
 | 
   
    | 11 | 1306906014 | 陈嘉涛 | 合格 | 
 | 
   
    | 12 | 0811915253 | 陈景琦 | 合格 | 
 | 
   
    | 13 | 0115941052 | 陈镜明 | 合格 | 
 | 
   
    | 14 | 0811915164 | 陈俊华 | 合格 | 
 | 
   
    | 15 | 0111948004 | 陈雷 | 合格 | 
 | 
   
    | 16 | 0811907705 | 陈马贵 | 合格 | 
 | 
   
    | 17 | 1901901492 | 陈士嘉 | 合格 | 
 | 
   
    | 18 | 0111948021 | 陈伟洪 | 合格 | 
 | 
   
    | 19 | 0311905129 | 陈文浩 | 合格 | 
 | 
   
    | 20 | 0811915093 | 陈校永 | 合格 | 
 | 
   
    | 21 | 0501910066 | 陈奕帆 | 合格 | 
 | 
   
    | 22 | 1802917144 | 陈永健 | 合格 | 
 | 
   
    | 23 | 1802917145 | 陈宇轩 | 合格 | 
 | 
   
    | 24 | 0403990111 | 陈泽星 | 合格 | 
 | 
   
    | 25 | 1901901007 | 陈志聪 | 合格 | 
 | 
   
    | 26 | 1901928020 | 崔嘉伟 | 合格 | 
 | 
   
    | 27 | 0811915101 | 戴安迪 | 合格 | 
 | 
   
    | 28 | 2000938036 | 戴小淳 | 合格 | 
 | 
   
    | 29 | 0606940128 | 邓智轩 | 合格 | 
 | 
   
    | 30 | 0604952199 | 冯文雄 | 合格 | 
 | 
   
    | 31 | 1802917187 | 冯宇涛 | 合格 | 
 | 
   
    | 32 | 1322925136 | 冯宇希 | 合格 | 
 | 
   
    | 33 | 0115941047 | 顾宇轩 | 合格 | 
 | 
   
    | 34 | 1901901008 | 顾志城 | 合格 | 
 | 
   
    | 35 | 1901924034 | 管傢原 | 合格 | 
 | 
   
    | 36 | 1303990084 | 郝兆乐 | 合格 | 
 | 
   
    | 37 | 0604952505 | 何浩章 | 合格 | 
 | 
   
    | 38 | 0113990090 | 何俊翔 | 合格 | 
 | 
   
    | 39 | 0307990678 | 何思俊 | 合格 | 
 | 
   
    | 40 | 0606940123 | 何伟成 | 合格 | 
 | 
   
    | 41 | 0306990987 | 何颖鑫 | 合格 | 
 | 
   
    | 42 | 0311990219 | 何政 | 合格 | 
 | 
   
    | 43 | 1901992233 | 贺晓虎 | 合格 | 
 | 
   
    | 44 | 0306990982 | 洪逸飞 | 合格 | 
 | 
   
    | 45 | 1901924022 | 胡东猛 | 合格 | 
 | 
   
    | 46 | 1901993016 | 胡万鑫 | 合格 | 
 | 
   
    | 47 | 0307990684 | 胡圆 | 合格 | 
 | 
   
    | 48 | 1306906032 | 胡圳钏 | 合格 | 
 | 
   
    | 49 | 1306906013 | 黄炳权 | 合格 | 
 | 
   
    | 50 | 0106950236 | 黄灿威 | 合格 | 
 | 
   
    | 51 | 1306906015 | 黄鸿豪 | 合格 | 
 | 
   
    | 52 | 0607909018 | 黄金磊 | 合格 | 
 | 
   
    | 53 | 0306921634 | 黄晶晶 | 合格 | 
 | 
   
    | 54 | 0811915207 | 黄灵 | 合格 | 
 | 
   
    | 55 | 1802917153 | 黄凌峰 | 合格 | 
 | 
   
    | 56 | 0311990452 | 黄明坤 | 合格 | 
 | 
   
    | 57 | 0113962235 | 黄其法 | 合格 | 
 | 
   
    | 58 | 0113962240 | 黄声俊 | 合格 | 
 | 
   
    | 59 | 0311905657 | 黄淑丽 | 合格 | 
 | 
   
    | 60 | 1306906036 | 黄思琪 | 合格 | 
 | 
   
    | 61 | 1781908487 | 黄宇 | 合格 | 
 | 
   
    | 62 | 1306906012 | 黄宇航 | 合格 | 
 | 
   
    | 63 | 1781908371 | 黄智霖 | 合格 | 
 | 
   
    | 64 | 0113962239 | 黄智新 | 合格 | 
 | 
   
    | 65 | 1901991482 | 江浩庭 | 合格 | 
 | 
   
    | 66 | 2000990741 | 江力强 | 合格 | 
 | 
   
    | 67 | 0311990108 | 金奕哲 | 合格 | 
 | 
   
    | 68 | 0311905660 | 柯文杰 | 合格 | 
 | 
   
    | 69 | 2000932160 | 邝圳业 | 合格 | 
 | 
   
    | 70 | 1881909357 | 赖昌腾 | 合格 | 
 | 
   
    | 71 | 0114961332 | 赖鹏 | 合格 | 
 | 
   
    | 72 | 0306921628 | 赖至雄 | 合格 | 
 | 
   
    | 73 | 0232902248 | 赖中华 | 合格 | 
 | 
   
    | 74 | 1781908384 | 蓝雨山 | 合格 | 
 | 
   
    | 75 | 1901992255 | 劳朗 | 合格 | 
 | 
   
    | 76 | 0113990096 | 冷浩洋 | 合格 | 
 | 
   
    | 77 | 0307990882 | 黎介雄 | 合格 | 
 | 
   
    | 78 | 0115990032 | 黎坤 | 合格 | 
 | 
   
    | 79 | 0311905474 | 李岱轩 | 合格 | 
 | 
   
    | 80 | 0981921255 | 李鸿基 | 合格 | 
 | 
   
    | 81 | 0607909071 | 李家豪 | 合格 | 
 | 
   
    | 82 | 0306990981 | 李甜健 | 合格 | 
 | 
   
    | 83 | 1901924004 | 李炜杰 | 合格 | 
 | 
   
    | 84 | 1901991494 | 李文康 | 合格 | 
 | 
   
    | 85 | 1306990045 | 李文顺 | 合格 | 
 | 
   
    | 86 | 0117990004 | 李翔 | 合格 | 
 | 
   
    | 87 | 0606991136 | 李学涛 | 合格 | 
 | 
   
    | 88 | 2000990853 | 李岩 | 合格 | 
 | 
   
    | 89 | 1901924015 | 李毅谦 | 合格 | 
 | 
   
    | 90 | 5102904242 | 李泳 | 合格 | 
 | 
   
    | 91 | 0111990102 | 李宇翔 | 合格 | 
 | 
   
    | 92 | 5122912217 | 李跃鸿 | 合格 | 
 | 
   
    | 93 | 0607908120 | 李志恒 | 合格 | 
 | 
   
    | 94 | 1901924020 | 李卓洪 | 合格 | 
 | 
   
    | 95 | 0811915218 | 李宗怡 | 合格 | 
 | 
   
    | 96 | 0607908262 | 梁红辉 | 合格 | 
 | 
   
    | 97 | 0113962228 | 梁洛贤 | 合格 | 
 | 
   
    | 98 | 0115941051 | 梁群标 | 合格 | 
 | 
   
    | 99 | 0606940146 | 梁维伦 | 合格 | 
 | 
   
    | 100 | 0811915220 | 梁喜争 | 合格 | 
 | 
   
    | 101 | 0606940124 | 梁梓澄 | 合格 | 
 | 
   
    | 102 | 1781908449 | 廖常任 | 合格 | 
 | 
   
    | 103 | 0232902243 | 廖钰男 | 合格 | 
 | 
   
    | 104 | 0606940138 | 廖志杰 | 合格 | 
 | 
   
    | 105 | 1581921429 | 林浩原 | 合格 | 
 | 
   
    | 106 | 0311905103 | 林铭鸿 | 合格 | 
 | 
   
    | 107 | 0232902244 | 林天龙 | 合格 | 
 | 
   
    | 108 | 0307919028 | 林榆烽 | 合格 | 
 | 
   
    | 109 | 0114961193 | 林泽豪 | 合格 | 
 | 
   
    | 110 | 2000990631 | 林章鹏 | 合格 | 
 | 
   
    | 111 | 1306906035 | 林振业 | 合格 | 
 | 
   
    | 112 | 0113990092 | 刘国华 | 合格 | 
 | 
   
    | 113 | 0306990991 | 刘国良 | 合格 | 
 | 
   
    | 114 | 0311905651 | 刘泓昆 | 合格 | 
 | 
   
    | 115 | 1302944454 | 刘俊豪 | 合格 | 
 | 
   
    | 116 | 0306990978 | 刘鹏程 | 合格 | 
 | 
   
    | 117 | 0306921627 | 刘炜佳 | 合格 | 
 | 
   
    | 118 | 0607908263 | 刘洋 | 合格 | 
 | 
   
    | 119 | 1881909016 | 刘子亮 | 合格 | 
 | 
   
    | 120 | 0811915163 | 龙观锋 | 合格 | 
 | 
   
    | 121 | 0113990091 | 龙华东 | 合格 | 
 | 
   
    | 122 | 0115990036 | 卢锦豪 | 合格 | 
 | 
   
    | 123 | 0307990571 | 卢润 | 合格 | 
 | 
   
    | 124 | 1306990084 | 卢月 | 合格 | 
 | 
   
    | 125 | 1901924017 | 卢志钊 | 合格 | 
 | 
   
    | 126 | 1901924038 | 罗安富 | 合格 | 
 | 
   
    | 127 | 0606940116 | 罗展浩 | 合格 | 
 | 
   
    | 128 | 0311905104 | 罗钊锴 | 合格 | 
 | 
   
    | 129 | 0607990147 | 罗正东 | 合格 | 
 | 
   
    | 130 | 0307919345 | 闾家豪 | 合格 | 
 | 
   
    | 131 | 1901991480 | 吕德泉 | 合格 | 
 | 
   
    | 132 | 0113962237 | 麦皓阳 | 合格 | 
 | 
   
    | 133 | 0607990148 | 蒙科利 | 合格 | 
 | 
   
    | 134 | 1901901029 | 莫浚锋 | 合格 | 
 | 
   
    | 135 | 0607908255 | 莫泳辉 | 合格 | 
 | 
   
    | 136 | 1226906014 | 聂冰冰 | 合格 | 
 | 
   
    | 137 | 0311990111 | 宁尹 | 合格 | 
 | 
   
    | 138 | 0606951012 | 欧阳杰华 | 合格 | 
 | 
   
    | 139 | 0113962234 | 欧永健 | 合格 | 
 | 
   
    | 140 | 0113962593 | 潘炜翔 | 合格 | 
 | 
   
    | 141 | 0311990459 | 潘文广 | 合格 | 
 | 
   
    | 142 | 1802913079 | 潘锌权 | 合格 | 
 | 
   
    | 143 | 0811915230 | 彭才涛 | 合格 | 
 | 
   
    | 144 | 0307919353 | 彭聪颖 | 合格 | 
 | 
   
    | 145 | 1306906778 | 彭浩华 | 合格 | 
 | 
   
    | 146 | 1901990691 | 彭怡琎 | 合格 | 
 | 
   
    | 147 | 0114961196 | 邱班 | 合格 | 
 | 
   
    | 148 | 2000990616 | 邱振铭 | 合格 | 
 | 
   
    | 149 | 1901901034 | 任博飞 | 合格 | 
 | 
   
    | 150 | 0306921609 | 茹冠彰 | 合格 | 
 | 
   
    | 151 | 0607990032 | 申日胜 | 合格 | 
 | 
   
    | 152 | 0111948018 | 沈烨豪 | 合格 | 
 | 
   
    | 153 | 1306906026 | 孙鸿 | 合格 | 
 | 
   
    | 154 | 0607909015 | 汤杰明 | 合格 | 
 | 
   
    | 155 | 1306990086 | 汪世杰 | 合格 | 
 | 
   
    | 156 | 1322925103 | 王刚 | 合格 | 
 | 
   
    | 157 | 0307919343 | 王国辉 | 合格 | 
 | 
   
    | 158 | 0811915133 | 王海彬 | 合格 | 
 | 
   
    | 159 | 0311905118 | 王铄 | 合格 | 
 | 
   
    | 160 | 0307919014 | 王思寒 | 合格 | 
 | 
   
    | 161 | 0115990037 | 王天卓 | 合格 | 
 | 
   
    | 162 | 0606990057 | 王小奇 | 合格 | 
 | 
   
    | 163 | 1901992218 | 王元福 | 合格 | 
 | 
   
    | 164 | 0604989006 | 王卓羿 | 合格 | 
 | 
   
    | 165 | 1901991411 | 魏浩瀚 | 合格 | 
 | 
   
    | 166 | 0311905119 | 魏远文 | 合格 | 
 | 
   
    | 167 | 1302926568 | 温奋权 | 合格 | 
 | 
   
    | 168 | 0118963049 | 温鉴模 | 合格 | 
 | 
   
    | 169 | 0606940143 | 邬国斌 | 合格 | 
 | 
   
    | 170 | 0111948016 | 吴育尧 | 合格 | 
 | 
   
    | 171 | 0311905340 | 吴振东 | 合格 | 
 | 
   
    | 172 | 0113990101 | 肖政邦 | 合格 | 
 | 
   
    | 173 | 0307919338 | 谢冬仿 | 合格 | 
 | 
   
    | 174 | 0311990194 | 谢泓兴 | 合格 | 
 | 
   
    | 175 | 0117917002 | 谢俊杰 | 合格 | 
 | 
   
    | 176 | 0311905473 | 谢泽志 | 合格 | 
 | 
   
    | 177 | 1901992600 | 徐嘉威 | 合格 | 
 | 
   
    | 178 | 0117915024 | 徐康 | 合格 | 
 | 
   
    | 179 | 1802917181 | 徐木清 | 合格 | 
 | 
   
    | 180 | 0311905126 | 徐睿泓 | 合格 | 
 | 
   
    | 181 | 0311905117 | 徐智宇 | 合格 | 
 | 
   
    | 182 | 1306906421 | 徐子昊 | 合格 | 
 | 
   
    | 183 | 0232902247 | 许文毅 | 合格 | 
 | 
   
    | 184 | 0306921637 | 许云一 | 合格 | 
 | 
   
    | 185 | 0403990109 | 阳豪 | 合格 | 
 | 
   
    | 186 | 0311990072 | 杨睿 | 合格 | 
 | 
   
    | 187 | 0311990215 | 杨涛 | 合格 | 
 | 
   
    | 188 | 1303990083 | 杨子怡 | 合格 | 
 | 
   
    | 189 | 0981921277 | 姚翻 | 合格 | 
 | 
   
    | 190 | 0201922026 | 叶春平 | 合格 | 
 | 
   
    | 191 | 0607990146 | 叶凡 | 合格 | 
 | 
   
    | 192 | 1901901001 | 叶家乐 | 合格 | 
 | 
   
    | 193 | 0606940147 | 叶俊锋 | 合格 | 
 | 
   
    | 194 | 1901901027 | 叶玮钧 | 合格 | 
 | 
   
    | 195 | 1306906008 | 叶梓羽 | 合格 | 
 | 
   
    | 196 | 1306906022 | 余春生 | 合格 | 
 | 
   
    | 197 | 0311990191 | 余宏乐 | 合格 | 
 | 
   
    | 198 | 0232902250 | 余志军 | 合格 | 
 | 
   
    | 199 | 1901901026 | 袁润阳 | 合格 | 
 | 
   
    | 200 | 0111919003 | 越浩宏 | 合格 | 
 | 
   
    | 201 | 0306921622 | 詹杰浩 | 合格 | 
 | 
   
    | 202 | 0306921623 | 詹锐波 | 合格 | 
 | 
   
    | 203 | 0117915025 | 张家诚 | 合格 | 
 | 
   
    | 204 | 1306906005 | 张健林 | 合格 | 
 | 
   
    | 205 | 5381911057 | 张杏烽 | 合格 | 
 | 
   
    | 206 | 1901901003 | 张宇 | 合格 | 
 | 
   
    | 207 | 0811915244 | 张裕涛 | 合格 | 
 | 
   
    | 208 | 0113962222 | 张泽泓 | 合格 | 
 | 
   
    | 209 | 0311990112 | 张志凯 | 合格 | 
 | 
   
    | 210 | 0307919359 | 张智诚 | 合格 | 
 | 
   
    | 211 | 0604952504 | 张智杰 | 合格 | 
 | 
   
    | 212 | 0111948029 | 张子林 | 合格 | 
 | 
   
    | 213 | 0604952595 | 张梓航 | 合格 | 
 | 
   
    | 214 | 0307919199 | 赵天 | 合格 | 
 | 
   
    | 215 | 1901901033 | 郑明杨 | 合格 | 
 | 
   
    | 216 | 1802990105 | 郑鹏达 | 合格 | 
 | 
   
    | 217 | 1306906003 | 钟恒恩 | 合格 | 
 | 
   
    | 218 | 0307919171 | 钟文辉 | 合格 | 
 | 
   
    | 219 | 1901901452 | 钟银峰 | 合格 | 
 | 
   
    | 220 | 0307919062 | 钟育鸣 | 合格 | 
 | 
   
    | 221 | 0111948028 | 钟梓鸿 | 合格 | 
 | 
   
    | 222 | 0311990461 | 周王富强 | 合格 | 
 | 
   
    | 223 | 0311990109 | 周耀华 | 合格 | 
 | 
   
    | 224 | 0115941015 | 周毅 | 合格 | 
 | 
   
    | 225 | 1901924075 | 朱恩培 | 合格 | 
 | 
   
    | 226 | 0606940117 | 朱俊杰 | 合格 | 
 | 
   
    | 227 | 1901992236 | 卓小伟 | 合格 | 
 | 
   
    | 228 | 0311905472 | 邹雅静 | 合格 | 
 | 
   
    | 229 | 0111948020 | 曹泳康 | 合格 | 请重新提供准考证 | 
   
    | 230 | 0606940139 | 方乐 | 合格 | 请重新提交毕业证书 | 
   
    | 231 | 1901928015 | 郭威威 | 合格 | 请重新提交职业技能证书 | 
   
    | 232 | 2000931567 | 郭永鹏 | 合格 | 请重新提交职业技能证书 | 
   
    | 233 | 2000991144 | 郭勇 | 合格 | 请重新提交职业技能证书 | 
   
    | 234 | 2000931559 | 胡梓洋 | 合格 | 请重新提供在校证明和职业技能证书 | 
   
    | 235 | 0111948012 | 黄炜烨 | 合格 | 请重新提供准考证 | 
   
    | 236 | 0111948006 | 雷小田 | 合格 | 请重新提供准考证 | 
   
    | 237 | 0112961011 | 梁俊斌 | 合格 | 请重新提交职业技能证书 | 
   
    | 238 | 2000931560 | 梁智彬 | 合格 | 请重新提供准考证和职业技能证书 | 
   
    | 239 | 1901990721 | 林绍祚 | 合格 | 请重新提交职业技能证书 | 
   
    | 240 | 0112961001 | 刘伟 | 合格 | 请重新提交职业技能证书 | 
   
    | 241 | 0307990885 | 蒲海 | 合格 | 请重新提供在校证明 | 
   
    | 242 | 0112990238 | 钱叶 | 合格 | 请重新提交职业技能证书 | 
   
    | 243 | 2000931571 | 阮杰豪 | 合格 | 请重新提供职业技能证书 | 
   
    | 244 | 0501990095 | 谢钧 | 合格 | 请重新提供在校证明 | 
   
    | 245 | 2000931527 | 谢文熙 | 合格 | 请重新提交职业技能证书 | 
   
    | 246 | 0606990252 | 杨晨 | 合格 | 请重新提供准考证 | 
   
    | 247 | 0311990048 | 殷天豪 | 合格 | 请重新提供准考证、在校证明和职业技能证书 | 
   
    | 248 | 0112961160 | 张伟杰 | 合格 | 请重新提交职业技能证书 | 
   
    | 249 | 0781913100 | 陈浩贤 | 不合格 | 职业技能证书等级不符合要求 | 
   
    | 250 | 0104963124 | 梁珈浩 | 不合格 | 职业技能证书等级不符合要求 | 
   
    | 251 | 0104963123 | 马嘉浩 | 不合格 | 职业技能证书等级不符合要求 | 
   
    | 252 | 0104963091 | 谢美烨 | 不合格 | 职业技能证书等级不符合要求 | 
   
    | 253 | 0311905122 | 蔡晓杰 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 254 | 5302905101 | 岑俊儒 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 255 | 1424926229 | 曾焕雄 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 256 | 1401902050 | 曾招洋 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 257 | 0311990010 | 查忠洋 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 258 | 0785908022 | 陈桂滨 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 259 | 5202911020 | 陈杰鑫 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 260 | 0306990335 | 陈磊 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 261 | 0311905469 | 陈森 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 262 | 0118966405 | 陈伟彬 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 263 | 0902906115 | 陈彦宇 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 264 | 1901991865 | 董佳豪 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 265 | 2000927824 | 杜俊希 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 266 | 2000938454 | 杜梓轩 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 267 | 2000938317 | 段子翔 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 268 | 0402917216 | 范景晖 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 269 | 1901991495 | 方泽彬 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 270 | 5323903095 | 冯杰洪 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 271 | 0112964325 | 关嘉俊 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 272 | 0311990188 | 郭宏明 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 273 | 1802916054 | 黄顺添 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 274 | 2000938227 | 黄旭炜 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 275 | 0224903044 | 江润城 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 276 | 0311990187 | 蒋睿贤 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 277 | 0306990979 | 蒋洋 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 278 | 0901915930 | 赖德瑞 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 279 | 2000927822 | 李冠豪 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 280 | 0311905347 | 李玮彬 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 281 | 1203906036 | 李蔚伦 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 282 | 1401902705 | 廖洺嘉 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 283 | 0281906521 | 林崇润 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 284 | 0306921612 | 林家锴 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 285 | 1202928077 | 林嘉辉 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 286 | 0118966404 | 林经超 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 287 | 0111948015 | 林坤炜 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 288 | 0311905055 | 刘苑 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 289 | 0111948031 | 柳治诚 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 290 | 0811913190 | 柳智华 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 291 | 0111990575 | 龙彪 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 292 | 2000927370 | 陆宇坤 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 293 | 1401902299 | 罗怿宽 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 294 | 0307990065 | 罗子童 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 295 | 1802916061 | 麦海洪 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 296 | 0114961323 | 钱伟杰 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 297 | 1302944885 | 丘新润 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 298 | 0281906272 | 丘玉明 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 299 | 1303917205 | 邱舒心 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 300 | 0115941014 | 区永浩 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 301 | 0901911064 | 邵嘉杰 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 302 | 0606991303 | 舒子翔 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 303 | 0785908023 | 唐铭敬 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 304 | 1202934130 | 陶俊燿 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 305 | 2000938064 | 王琦珩 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 306 | 0605930023 | 王梓麟 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 307 | 0605932154 | 王祖胜 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 308 | 2000991554 | 韦智濠 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 309 | 1303917006 | 温逢茂 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 310 | 1901935063 | 吴志彬 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 311 | 1622911414 | 谢超龙 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 312 | 0311909662 | 徐启燊 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 313 | 1901993055 | 许晓峰 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 314 | 0306921610 | 杨文泽 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 315 | 0501910074 | 姚智壕 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 316 | 0606939023 | 叶锦超 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 317 | 0115989027 | 叶远志 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 318 | 1302926740 | 游冠富 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 319 | 1901992689 | 余成龙 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 320 | 1424926334 | 余永发 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 321 | 0111948019 | 詹晓峰 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 322 | 1202920413 | 张健龙 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 323 | 0781910179 | 张荣坤 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 324 | 0281906341 | 张云亮 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 325 | 1306990049 | 赵俊 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 326 | 0605949022 | 赵文杰 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 327 | 1203907655 | 郑江华 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 328 | 0306990343 | 郑杰 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 329 | 1302990565 | 郑金福 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 330 | 0402987027 | 钟燊 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 331 | 0901915934 | 钟裕声 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
   
    | 332 | 0901915925 | 祝土兴 | 不合格 | 没有提交资格审核材料 | 
  
 
  
 
 
 
附件2:
广东技术师范大学2024年“3+证书”招生考试报名考生
报名审核结果(环境设计)
 
  
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 审核结果 | 备注 | 
   
    | 1 | 0308990047 | 鲍睿 | 合格 | 
 | 
   
    | 2 | 0113961017 | 曹晓琳 | 合格 | 
 | 
   
    | 3 | 0308904181 | 曾李芸 | 合格 | 
 | 
   
    | 4 | 1901913521 | 曾游 | 合格 | 
 | 
   
    | 5 | 1322925059 | 陈果 | 合格 | 
 | 
   
    | 6 | 0105940227 | 陈华茵 | 合格 | 
 | 
   
    | 7 | 0111919450 | 陈建安 | 合格 | 
 | 
   
    | 8 | 0113961003 | 陈江萍 | 合格 | 
 | 
   
    | 9 | 0606939334 | 陈婧冲 | 合格 | 
 | 
   
    | 10 | 1701907340 | 陈楠 | 合格 | 
 | 
   
    | 11 | 1901991974 | 陈锡豪 | 合格 | 
 | 
   
    | 12 | 0113990014 | 党紫燕 | 合格 | 
 | 
   
    | 13 | 0606939301 | 邓佩枝 | 合格 | 
 | 
   
    | 14 | 1423915003 | 杜冰冰 | 合格 | 
 | 
   
    | 15 | 0106958444 | 杜敏莹 | 合格 | 
 | 
   
    | 16 | 0605932490 | 方子豪 | 合格 | 
 | 
   
    | 17 | 0311990285 | 甘国欣 | 合格 | 
 | 
   
    | 18 | 0606939310 | 高锜淇 | 合格 | 
 | 
   
    | 19 | 1323909542 | 龚雨柔 | 合格 | 
 | 
   
    | 20 | 0606939335 | 何敏婷 | 合格 | 
 | 
   
    | 21 | 0606939277 | 何思乐 | 合格 | 
 | 
   
    | 22 | 0606939311 | 何咏彤 | 合格 | 
 | 
   
    | 23 | 0605932422 | 何宇彤 | 合格 | 
 | 
   
    | 24 | 2000990309 | 侯巧玉 | 合格 | 
 | 
   
    | 25 | 1901992631 | 胡蝶 | 合格 | 
 | 
   
    | 26 | 1323909539 | 黄慧萱 | 合格 | 
 | 
   
    | 27 | 2000938139 | 黄蓉蓉 | 合格 | 
 | 
   
    | 28 | 1302944446 | 黄诗露 | 合格 | 
 | 
   
    | 29 | 0307919539 | 黄希凤 | 合格 | 
 | 
   
    | 30 | 0113990008 | 黄小媚 | 合格 | 
 | 
   
    | 31 | 0304913707 | 黄晓梅 | 合格 | 
 | 
   
    | 32 | 0104941335 | 黄晓仪 | 合格 | 
 | 
