报考指南

 重要通知 
 招生快讯 
 招生章程 
 招生政策 
 招生计划 
 历年录取 
 答考生问 

联系方式

咨询电话:020-38265603,

020-38265465(国际班)

传真电话:020-38256659

监督电话:020-38265694

电子邮箱:zsxsc@gpnu.edu.cn

学校位置

相关链接

广东技术师范大学 2023年招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”考试环境设计专业职业技能测试安排

发布日期:2023年03月24日 15:52  浏览:


一、考试时间

2023年3月26日(星期日)下午14:00-17:30。

二、考试安排

考点:广东技术师范大学(东校区)

地址:广州市天河区中山大道西293号

考场:第二教学楼(四楼)403室、405室、406室

三、考生须知

1.考生须在开考前50分钟(3月26日下午13:10)凭准考证(文化课准考证)、身份证(或公安户籍部门开具的贴有近期免冠照片的身份证明或临时身份证)等有效证件,接受体温检测经工作人员验证合格后按照规定路线有序入场;陪同人员及车辆严禁入校

2.考生自备口罩等防疫用品,进入考点时需佩戴口罩

3.下午14:15之后禁止入场考试

4.考生需自带画板,自带手绘表达工具(工具不限,可选用铅笔、马克笔、透明水色、彩铅、水彩、水粉等)

5.答卷图纸由考点提供

6.考生不得携带与考试无关物品进入候考室,通讯工具等交由工作人员统一保管。

四、考场座位安排表

序号 考生号(准考证号) 姓名 考场号 座位号 考试地点
1 0304913100 蔡丹煜 1考场 1 二教403
2 0308904274 曹文慧 1考场 2 二教403
3 0304990271 陈俐娜 1考场 3 二教403
4 0606939007 陈秋玲 1考场 4 二教403
5 0105947211 陈秋雨 1考场 5 二教403
6 0304913102 陈舒晴 1考场 6 二教403
7 0605932018 陈思荞 1考场 7 二教403
8 1581921260 陈思瑶 1考场 8 二教403
9 0306923246 陈婷 1考场 9 二教403
10 0303910419 陈熙 1考场 10 二教403
11 1901990999 陈小如 1考场 11 二教403
12 0304913098 陈铟婷 1考场 12 二教403
13 2000931001 陈煜祺 1考场 13 二教403
14 0606939335 陈卓蓥 1考场 14 二教403
15 1901901669 邓日希 1考场 15 二教403
16 0606991004 邓湘 1考场 16 二教403
17 1901901699 邓玉婷 1考场 17 二教403
18 0304912455 丁琬淇 1考场 18 二教403
19 0306990313 董雨欢 1考场 19 二教403
20 1423910115 杜冰冰 1考场 20 二教403
21 1901901704 方绮尧 1考场 21 二教403
22 0606939336 冯海晴 1考场 22 二教403
23 0606939337 冯佳慧 1考场 23 二教403
24 0607914257 冯诗琪 1考场 24 二教403
25 2000926664 冯芷茵 1考场 25 二教403
26 0304990221 高维怡 1考场 26 二教403
27 0104941216 关慧晶 1考场 27 二教403
28 2000926730 何菲菲 1考场 28 二教403
29 2000926666 何秋雅 1考场 29 二教403
30 0784905467 何思颖 1考场 30 二教403
31 0606939300 何婉洋 2考场 1 二教403
32 1901990009 何湘宁 2考场 2 二教403
33 0606939301 何欣烔 2考场 3 二教403
34 0606939342 黄倩瑜 2考场 4 二教403
35 0308990097 黄璇俊 2考场 5 二教403
36 0307919005 黄忆琳 2考场 6 二教403
37 0308904284 黄奕嘉 2考场 7 二教403
38 1901901908 简佩宜 2考场 8 二教403
39 0304990233 柯爱 2考场 9 二教403
40 0605932017 老炜昭 2考场 10 二教403
41 0901908153 李彩燕 2考场 11 二教403
42 1901901903 李婷婷 2考场 12 二教403
43 0606939347 李晓颖 2考场 13 二教403
44 0222903001 李洋扬 2考场 14 二教403
45 0105990181 梁平 2考场 15 二教403
46 0606939328 梁雅愉 2考场 16 二教403
47 0606939351 梁梓晴 2考场 17 二教403
48 0308904303 廖浩裕 2考场 18 二教403
49 1901990953 廖芷娴 2考场 19 二教403
50 0606991083 刘绮萍 2考场 20 二教403
51 0304912474 刘润森 2考场 21 二教403
52 1901901899 刘诗韵 2考场 22 二教403
53 1901991000 刘阳英 2考场 23 二教403
54 0304990200 刘雨纯 2考场 24 二教403
55 0304990194 刘子璇 2考场 25 二教403
56 0606939313 卢展麟 2考场 26 二教403
57 2000926641 陆燕蓝 2考场 27 二教403
58 0306923426 罗太超 2考场 28 二教403
59 1901901712 吕霞 2考场 29 二教403
60 0303909019 马小慈 2考场 30 二教403
61 0606939355 麦芷程 3考场 1 二教404
62 1901991001 彭瑞婷 3考场 2 二教404
63 0304912537 彭润槟 3考场 3 二教404
64 0304912008 彭筱鸾 3考场 4 二教404
65 0106958222 石海宁 3考场 5 二教404
66 0606939032 陶映仪 3考场 6 二教404
67 0304913094 万宇暄 3考场 7 二教404
68 0402915162 王静 3考场 8 二教404
69 1901991002 王倩裕 3考场 9 二教404
70 0106989007 王涛 3考场 10 二教404
71 2000926687 王彤瑞 3考场 11 二教404
72 0303910411 魏丹丹 3考场 12 二教404
73 1901904513 翁佳诺 3考场 13 二教404
74 0304990033 邬若楠 3考场 14 二教404
75 0304913108 巫泽虹 3考场 15 二教404
76 0306923455 吴扬扬 3考场 16 二教404
77 0304912561 吴依茵 3考场 17 二教404
78 0105940157 吴芷君 3考场 18 二教404
79 1901901916 肖凯琳 3考场 19 二教404
80 0304913103 谢佳辉 3考场 20 二教404
81 0606939320 谢元元 3考场 21 二教404
82 2000934122 杨佳慧 3考场 22 二教404
83 0606939321 杨烨盈 3考场 23 二教404
84 1323909034 易晓莹 3考场 24 二教404
85 0402915150 殷瑜 3考场 25 二教404
86 0304990187 尹鹤蓉 3考场 26 二教404
87 0607918046 余承熹 3考场 27 二教404
88 0606939369 原嘉琪 3考场 28 二教404
89 0606939361 张爱玲 3考场 29 二教404
90 0105940103 张彩琳 3考场 30 二教404
91 0304990447 张静雯 4考场 1 二教404
92 0304912081 张淑婷 4考场 2 二教404
93 0606939327 张琬琳 4考场 3 二教404
94 0306922042 张雯琦 4考场 4 二教404
95 0303910410 张馨然 4考场 5 二教404
96 1901904128 张颖熙 4考场 6 二教404
97 0304913058 赵珣 4考场 7 二教404
98 2000926690 赵泳琪 4考场 8 二教404
99 0303910404 郑乐怡 4考场 9 二教404
100 0303910431 郑铃欣 4考场 10 二教404
101 0606991089 郑韵诗 4考场 11 二教404
102 0402915142 钟欣熹 4考场 12 二教404
103 0606939324 周培怡 4考场 13 二教404
104 0201921120 周秋悦 4考场 14 二教404
105 0606939365 周喜盈 4考场 15 二教404
106 0304912212 朱钰仪 4考场 16 二教404
107 0307919003 邹家文 4考场 17 二教404
108 1624905136 曹莉莉 4考场 18 二教404
109 1901913216 陈文超 4考场 19 二教404
110 0310906392 方琦 4考场 20 二教404
111 1901991434 干小秀 4考场 21 二教404
112 0982915021 何月凤 4考场 22 二教404
113 0303990155 黄安琪 4考场 23 二教404
114 0402917076 黄吉尔 4考场 24 二教404
115 1624905101 黄甜 4考场 25 二教404
116 1901921014 黄晓敏 4考场 26 二教404
117 0607914232 邝文雪 4考场 27 二教404
118 2000927387 李焜鹏 4考场 28 二教404
119 0306923270 廖冰儿 4考场 29 二教404
120 2000926678 林铭诗 4考场 30 二教404
121 0981928034 林希 5考场 1 二教405
122 0307990178 凌珑 5考场 2 二教405
123 0111989046 刘惠卿 5考场 3 二教405
124 1901990551 卢贤佩 5考场 4 二教405
125 2000990239 陆凯 5考场 5 二教405
126 1901921010 莫俊堂 5考场 6 二教405
127 0104941004 丘惠瑜 5考场 7 二教405
128 0606990907 谭紫娟 5考场 8 二教405
129 0307920220 文艺 5考场 9 二教405
130 2000926718 萧淑仪 5考场 10 二教405
131 0310990365 肖炜男 5考场 11 二教405
132 0281906103 杨玉婷 5考场 12 二教405
133 0606944275 姚婷婷 5考场 13 二教405
134 2000931208 袁丹怡 5考场 14 二教405
135 2000931030 岳亚菲 5考场 15 二教405
136 0784905034 张家玮 5考场 16 二教405
137 0606944289 张锦盈 5考场 17 二教405
138 0307990176 张昕耀 5考场 18 二教405
139 0307919512 周富城 5考场 19 二教405
140 0604990127 周千一 5考场 20 二教405

注意:序号108—140号的考生目前报名资格审核结果为不合格,最终是否具有考试资格以我校3月25日官网发布结果为准。