报考指南

 重要通知 
 招生快讯 
 招生章程 
 招生政策 
 招生计划 
 历年录取 
 答考生问 

联系方式

咨询电话:020-38265603,

020-38265465(国际班)

传真电话:020-38256659

监督电话:020-38265694

电子邮箱:zsxsc@gpnu.edu.cn

学校位置

相关链接

2022年普通专升本招生录取情况统计

发布日期:2022年06月27日 17:05  浏览:



招生类型 专业号

专业

名称

录取数 平均分 最高分 最低分

最高

排位

最低

排位

提前批 019 计算机科学与技术(职教师资) 43 387.19 409.999905 370.999462 95 538
提前批 020 应用电子技术教育(职教师资) 45 322.82 382.999838 286.99848 162 1520
提前批 021 电气工程及其自动化(职教师资) 45 330.93 442.999998 274.998249 2 1751
三二分段 016 旅游管理与服务教育 50 129.38 168 92 0 0
三二分段 001 电子商务(师范) 45 124.27 167 68 0 0
三二分段 002 物联网工程 52 109.88 160 66 0 0
三二分段 003 通信工程 42 118.38 175 70 0 0
三二分段 004 网络工程 47 111.38 146 73 0 0
三二分段 005 网络工程 25 93.56 121 69 0 0
三二分段 006 电子信息工程(师范) 32 104.03 153 62 0 0
三二分段 007 电子信息工程(师范) 35 114.43 149 65 0 0
三二分段 008 电气工程及其自动化(师范) 35 106.91 140 63 0 0
三二分段 009 建筑电气与智能化 28 103.54 149 66 0 0
三二分段 012 会计学 44 128.34 167 84 0 0
三二分段 013 机械设计制造及其自动化(师范) 25 114.88 150 73 0 0
三二分段 014 机械设计制造及其自动化(师范) 11 93.09 146 64 0 0
三二分段 015 机械设计制造及其自动化(师范) 9 104.22 126 63 0 0
三二分段 011 学前教育 90 130.28 158 108 0 0
三二分段 010 数字媒体技术 38 127.89 170 93 0 0
三二分段 017 动画 16 105.94 137 73 0 0
三二分段 018 商务英语 29 150.55 172 126 0 0
普通批 022 会计学 50 415.2 450.999999 404.999904 1 96
普通批 023 工艺美术 35 360.97 379.999879 351.999391 121 609
普通批 024 电气工程及其自动化 50 340.44 414.999972 318.999096 28 904
普通批 025 商务英语 46 387.11 396.999808 384.999479 192 521
普通批 026 机器人工程 45 296.64 342.9999 280.999532 100 468
普通批 028 视觉传达设计 40 368.67 412.999993 356.999515 7 485
普通批 027 机械设计制造及其自动化 45 296.78 322.99981 282.99955 190 450
退役士兵 035 电气工程及其自动化(职教师资) 6 53.17 77 33 2 10
退役士兵 037 机器人工程 13 72.46 87 45 1 14
退役士兵 038 机械设计制造及其自动化 14 82.43 92 72 2 23
退役士兵 039 会计学 7 89.71 94 83 2 8
退役士兵 041 工艺美术 6 82.62 89 76 1 7
退役士兵 033 计算机科学与技术(职教师资) 4 92.75 96 85 1 9
退役士兵 034 应用电子技术教育(职教师资) 4 21.5 46 4 1 4
退役士兵 036 电气工程及其自动化 13 67.23 78 56 1 11
退役士兵 040 商务英语 1 63 63 63 2 2
退役士兵 042 视觉传达设计 6 72.83 84 56 1 16
建档立卡 029 计算机科学与技术(职教师资) 4 353 359.999258 346.998966 742 1034
建档立卡 030 视觉传达设计 5 338.2 347.99928 333.998819 720 1181
建档立卡 031 机械设计制造及其自动化 2 248 253.999228 241.999108 772 892
建档立卡 032 商务英语 5 372.8 375.999141 369.998811 859 1189
合计 1187