报考指南

 重要通知 
 招生快讯 
 招生章程 
 招生政策 
 招生计划 
 历年录取 
 答考生问 

联系方式

咨询电话:020-38265603,

020-38265465(国际班)

传真电话:020-38256659

监督电话:020-38265694

电子邮箱:zsxsc@gpnu.edu.cn

学校位置

相关链接

2023年广东省本科(农村教师专项)招生专业录取情况统计

发布日期:2023年09月21日 16:08  浏览:



专业组

专业

代号

专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
101历史科目组-农村教师专项 001 学前教育(师范,定向至梅州市梅县区) 2 570 545 557.5 16843
102历史科目组-农村教师专项 002 学前教育(师范,定向至湛江市遂溪县) 1 528 528 528 24473
103历史科目组-农村教师专项 003 学前教育(师范,定向至河源市和平县) 3 530 528 529.3333333 24294
104历史科目组-农村教师专项 004 学前教育(师范,定向至韶关市始兴县) 6 543 521 531.3333333 27602
105历史科目组-农村教师专项 005 学前教育(师范,定向至清远市连州市) 2 549 540 544.5 18925
106历史科目组-农村教师专项 006 学前教育(师范,定向至清远市连山县) 2 520 517 518.5 29936
107历史科目组-农村教师专项 007 学前教育(师范,定向至河源市紫金县) 1 540 540 540 19225
108历史科目组-农村教师专项 008 学前教育(师范,定向至韶关市南雄市) 2 528 520 524 28101
109历史科目组-农村教师专项 009 学前教育(师范,定向至韶关市新丰县) 2 549 517 533 29557
110历史科目组-农村教师专项 010 学前教育(师范,定向至韶关市乳源县) 2 517 515 516 30580
111历史科目组-农村教师专项 011 学前教育(师范,定向至韶关市翁源县) 2 523 518 520.5 29269
112历史科目组-农村教师专项 012 学前教育(师范,定向至河源市东源县) 5 537 531 533.4 23064
113不限科目组-农村教师专项 013 美术学(师范,定向至河源市紫金县) 2 531 518 524.5 3934
114不限科目组-农村教师专项 014 美术学(师范,定向至河源市龙川县) 5 534 520 526 3691
115不限科目组-农村教师专项 015 美术学(师范,定向至河源市连平县) 1 517 517 517 4077
116不限科目组-农村教师专项 016 美术学(师范,定向至河源市东源县) 4 533 521 526 3548
117不限科目组-农村教师专项 017 美术学(师范,定向至河源市和平县) 2 533 517 525 4093
118不限科目组-农村教师专项 018 美术学(师范,定向至汕尾市陆丰市) 16 533 510 515.3125 5242

 

备注:
1.定向培养考生须在入学前与定向县(市、区)的县政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年;
2.美术学(师范)不招色盲色弱。